Strona startowa

Załaduj Log



SPAC-144
SPAC-432
SPAC-50
SPAC-1.3
SPAC-70
SPAC-Mikrofale

Kalendarz zawodów SPAC

Zestawienie 9-ciu najlepszych wyników

Dyplomy SPAC 2008-2025

Wyniki SPAC 2008-2025


Regulaminy:
---------------------
> Regulamin SPAC
> SPAC Rules (En)
> Regulamin IAC

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

SPAC 144 MHz - Wrzesień 2026 Końcowe wyniki (Kliknij, aby zobaczyć zgłoszone wyniki) - Regulamin

144 MHZ - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX Avg
1.SP2FRY 41  JO83 36 533 779 Km, LA2Z/JO59EJ 513 Km
2.SP6CPF 24  JO71 19 522 624 Km, F6DCD/JN38RQ 418 Km
3.SP2CNW 14  JO93 13 414 820 Km, LA2Z/JO59EJ 530 Km
4.SN1I 16  JO84 12 565 760 Km, SM4UEF/JP7ØJX 379 Km
5.SP8SN 3  KO11 2 907 500 Km, SP6CPF/JO71PD 469 Km
6.SP1SR 3  JO71 1 521 519 Km, OZ1ALS/JO44XX 174 Km
7.SP3KEY 2  JO71 1 520 519 Km, OZ1ALS/JO44XX 260 Km
8.SP3CAI 1L JO72 707 207 Km, SP2FRY/JO83WR 207 Km
9.SP8LPL 1  KO11 558 58 Km, SQ5RIQ/KOØ1OJ 58 Km


144 MHZ Open - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX Avg
1.9A1I 68  JN85 42 657 709 Km, IZ1GCW/JN34RW 458 Km
2.LY2R 43  KO15 38 067 894 Km, LA2Z/JO59EJ 478 Km
3.LY2VO 45  KO15 31 584 743 Km, SM4UEF/JP7ØJX 369 Km
4.DG7AC 44X JO42 26 929 753 Km, S5ØC/JN76JG 328 Km
5.OK2KOJ 12  JN89 8 957 651 Km, IU4CHE/JN64GB 288 Km


 
Mapa odebranych logów. (nn) pokazuje liczbę QSO. Pokaż wszystkie zalogowane znaki