--------------- DXCC zrobione ----------------------
I: 50 9A: 6 OK: 4 DL: 2 S5: 2
HA: 1 OM: 1 SP: 1 OE: 1
-------------- Kwadraty zrobione ---------------------
JN45: 21 JN55: 11 JN54: 4 JN75: 4 JN35: 3
JN62: 3 JN8Ø: 2 JN64: 2 JN44: 2 JN76: 2
JO5Ø: 2 JN63: 1 JN34: 1 JN97: 1 JN85: 1
JN88: 1 JO8Ø: 1 JO7Ø: 1 JN86: 1 JO71: 1
JN87: 1 JN99: 1 JN89: 1
QSO QSO Pkt Kwadr. Punkty DXCC AVG DX ODX
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszone 68 31167 23 31167 9 458.3Km 71ØKm IZ1GCW/JN34RW
Obliczone 68 31157 23 42657 9 458.2Km 7Ø9Km IZ1GCW/JN34RW
-- obliczona końcowa liczba punków (TOTAL score) różna od zgłoszonej liczby punktów o 11490
-- obliczona liczba punktów za QSO rózna od zgłoszonej liczby punktów za QSO o -10
"59(9)" odebranych: 99%
"59(9)" nadanych: 100%
Points RS(T)
QSO# Czas Znak Lokator LOG ROBOT Emisja TX RX DXCC, dodatkowe info dot. analizy
------------------------------------------------------------------------------------------------
#001 260901 18:01 9A4OP JN75UR 59 59 SSB 59 59 9A (Croatia)
#002 260901 18:02 9A6ACN JN85BT 27 27 SSB 59 59 9A (Croatia)
#003 260901 18:02 9A2MW JN75VW 55 55 SSB 59 59 9A (Croatia)
#004 260901 18:03 S5ØC JN76JG 141 141 SSB 59 59 S5 (Slovenia)
#005 260901 18:06 IQ3CO JN55QO 396 396 SSB 59 59 I (Italy)
#006 260901 18:14 DH3NAN JO5ØNC 625 625 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#007 260901 18:16 OK2KQQ JN99EQ 459 459 SSB 59 55 OK (Czech Republic)
#008 260901 18:22 IQ2MZ JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#009 260901 18:22 IK2SGF JN45OQ 563 563 SSB 59 59 I (Italy)
#010 260901 18:22 IK2BUF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#011 260901 18:23 IK2UUR JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#012 260901 18:23 IU2BXG JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#013 260901 18:23 IU2CBF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#014 260901 18:24 IU2OMK JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#015 260901 18:24 IU2SMF JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#016 260901 18:24 IU2SOL JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#017 260901 18:25 IU2VSH JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#018 260901 18:25 IZ2CDP JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#019 260901 18:25 IZ2ZSM JN45QO 551 551 SSB 59 59 I (Italy)
#020 260901 18:30 I3JUK JN55WI 360 360 SSB 59 59 I (Italy)
#021 260901 18:31 IZ4TOA JN54ON 434 433 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#022 260901 18:31 IK4RAS JN54ON 434 433 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#023 260901 18:36 IK3WOI JN55VR 363 363 SSB 59 59 I (Italy)
#024 260901 18:37 IU3QIP JN55VR 363 363 SSB 59 59 I (Italy)
#025 260901 18:42 IW1ANL JN45DB 643 643 SSB 59 59 I (Italy)
#026 260901 18:47 IQ1VM JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#027 260901 18:48 I1WWE JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#028 260901 18:48 I1LSN JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#029 260901 18:48 IK1PXR JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#030 260901 18:49 IU1QFL JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#031 260901 18:49 I1VXA JN45CP 641 641 SSB 59 59 I (Italy)
#032 260901 18:55 IK7RWE JN8ØXP 583 583 SSB 59 59 I (Italy)
#033 260901 18:57 IUØERZ JN62CK 503 503 SSB 59 59 I (Italy)
#034 260901 18:58 9A3DF JN86HF 53 53 SSB 59 59 9A (Croatia)
#035 260901 18:59 IN3CCD JN55LQ 428 427 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#036 260901 19:00 IN3HKI JN55LQ 428 427 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#037 260901 19:02 IK1WVR JN44VC 557 557 SSB 59 59 I (Italy)
#038 260901 19:03 IN3XSV JN55PU 401 401 SSB 59 59 I (Italy)
#039 260901 19:03 IW3AOT JN55PU 401 401 SSB 59 59 I (Italy)
#040 260901 19:03 IQ3TN JN55PU 401 401 SSB 59 59 I (Italy)
#041 260901 19:08 OK1TEH JO7ØFD 509 509 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#042 260901 19:11 SP6CPF JO71PD 604 604 SSB 59 59 SP (Poland)
#043 260901 19:13 S51IV JN76TM 106 106 SSB 59 59 S5 (Slovenia)
#044 260901 19:15 DK5KMA JO5ØIK 672 672 SSB 59 59 DL (Fed. Rep. of Germany)
#045 260901 19:17 OE4WHG JN87DC 149 149 SSB 59 59 OE (Austria)
#046 260901 19:22 OK1FPR JO8ØCE 492 492 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#047 260901 19:31 OK2KOJ JN89GF 385 385 SSB 59 59 OK (Czech Republic)
#048 260901 19:31 OM1BM JN88NC 265 265 SSB 59 59 OM (Slovak Republic)
#049 260901 19:44 IZ5IOS JN54LB 473 473 SSB 59 59 I (Italy)
#050 260901 19:45 IU5CYZ JN54LB 473 473 SSB 59 59 I (Italy)
#051 260901 19:46 IQ3BM JN55RQ 389 389 SSB 59 59 I (Italy)
#052 260901 19:49 IZØDHC JN62BK 507 507 SSB 59 59 I (Italy)
#053 260901 19:49 IQØVT JN62BK 507 507 SSB 59 59 I (Italy)
#054 260901 19:52 IK6LZA JN63MS 350 350 SSB 59 59 I (Italy)
#055 260901 19:53 IK4GNG JN64FB 368 368 SSB 59 59 I (Italy)
#056 260901 20:02 IZ1GCW JN34RW 710 709 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#057 260901 20:11 IQ2LS JN45OP 564 563 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#058 260901 20:11 IU2GLK JN45OP 564 563 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#059 260901 20:12 HA2NP JN97SG 289 289 SSB 59 59 HA (Hungary)
#060 260901 20:14 IU4CHE JN64GB 363 363 SSB 59 59 I (Italy)
#061 260901 20:26 9A2B JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#062 260901 20:26 9A5LOL JN75SK 81 81 SSB 59 59 9A (Croatia)
#063 260901 20:30 IU3RGM JN55PL 404 404 SSB 59 59 I (Italy)
#064 260901 20:38 IQ1TO JN35TI 690 689 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#065 260901 20:38 IU1PZJ JN35TI 690 689 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#066 260901 20:39 IU1PZX JN35TI 690 689 SSB 59 59 I (Italy) -- obliczone punkty różnią się od punktów zgłoszonych o -1!
#067 260901 20:39 IW1CKM JN44HV 620 620 SSB 59 59 I (Italy)
#068 260901 20:44 IK7JNM JN8ØXO 588 588 SSB 59 59 I (Italy)